![]() |
48V/3.5KWh 優(yōu)勢(shì): 2000次充放電循環(huán),持久耐用 運(yùn)行溫度 -20~50℃,耐寒耐高溫 減少輻射,消除磁干擾 安全可靠 BMS智能電池管理系統(tǒng) 360°安全防護(hù)磷酸鐵鋰體系,安全系數(shù)高 |
||||||||||||||||
| 電池結(jié)構(gòu) | 尺寸 | 電池重量 | |||||||||||||||
| 軟包,磷酸鐵鋰 | L302.0*W110.5*H80.2mm |
15kg | |||||||||||||||
| 平臺(tái)電壓 | 充電電壓 | 最大充電電流 | |||||||||||||||
| 48V | 48.9V | 72A(1C) | |||||||||||||||
| 最小容量 | 最小能量 | 防水氣密性等級(jí) | |||||||||||||||
72Ah |
3.5kWh | IP55 | |||||||||||||||
| 循環(huán)壽命 | |||||||||||||||||
| 2000cycles≥80% | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
36V 4Ah 優(yōu)勢(shì): 2000次充放電循環(huán),持久耐用 運(yùn)行溫度 -20~50℃,耐寒耐高溫 減少輻射,消除磁干擾 安全可靠 BMS智能電池管理系統(tǒng) 360°安全防護(hù)磷酸鐵鋰體系,安全系數(shù)高 |
|||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |||||||||||||||
| 電池組規(guī)格 | 36V4Ah | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 215*124*65±2mm | ||||||||||||||||
| 典型容量 | 4Ah | 0.2C放電 | |||||||||||||||
| 能量 | 144Wh | ||||||||||||||||
| 最大充電電壓 | 42V | ||||||||||||||||
| 最大充電電流 | 3A | ||||||||||||||||
| 放電截至電壓 | 25V | ||||||||||||||||
| 最大持續(xù)放電電流 | 15A | ||||||||||||||||
| 內(nèi)阻 | ≤185mΩ | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 放電 | -20~50℃ | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 充電 | 0~50oC | ||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度范圍 1個(gè)月以?xún)?nèi) | -20~50℃ | ||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度范圍 6個(gè)月以?xún)?nèi) | -20~40℃ | ||||||||||||||||
| 保護(hù)板參數(shù) | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |||||||||||||||
| 充電模式 | 恒流恒壓CC/CV | ||||||||||||||||
| 均衡開(kāi)啟電壓 | / | V | |||||||||||||||
| 過(guò)充電保護(hù)監(jiān)測(cè)電壓 | 4.25±0.02 | V | |||||||||||||||
| 過(guò)充電保護(hù)監(jiān)測(cè)延時(shí) | 1±0.1 | S | |||||||||||||||
| 過(guò)放電保護(hù)監(jiān)測(cè)電壓 | 2.5±0.02 | V | |||||||||||||||
| 過(guò)放電保護(hù)監(jiān)測(cè)延時(shí) | 1000±100 | mS | |||||||||||||||
| 放電過(guò)流保護(hù)電流 | 100±10 | A | |||||||||||||||
| 放電過(guò)流保護(hù)延時(shí) | 50±5 | mS | |||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||
| 短路保護(hù)延時(shí) | 300±50 | uS | |||||||||||||||
| PCM阻抗 | 3±0.5 | mΩ | |||||||||||||||
*本網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片為模擬畫(huà)面。 本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)均為儲(chǔ)新能源內(nèi)部測(cè)試結(jié)果。相關(guān)的產(chǎn)品圖片、功能、性能、規(guī)格參數(shù)等信息僅供參考。 儲(chǔ)新能源有可能對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行改進(jìn),具體信息請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn)。
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號(hào)2號(hào)樓世紀(jì)科貿(mào)大廈C座2005室
時(shí)間:星期一至星期五 8:30-17:30
郵箱:qixenergy@163.com
北京中科起能科技有限公司