![]() |
32V/45Ah 優勢: 循環充放電次數3000+,性能保持70%以上 80A持續放電,強勁動力 高強鋁合金結構,無懼顛簸 流線型外觀設計,力量與顏值并存 智能BMS控制系統,掌握每一“鋰”變化 360°實時監測保護電芯安全 |
||||||||||||||||
| 電池型號 | 尺寸 | 電池重量 | |||||||||||||||
| 36V45Ah | L290*W162*H122mm |
12kg | |||||||||||||||
| 輸出電壓 | 最大充電電流 | 最大脈沖電流 | |||||||||||||||
| 30V~42V | 22.5A(0.5C) | 90A(2C) | |||||||||||||||
| 最大持續放電電流 | 循環壽命 | 通訊方式 | |||||||||||||||
80A(1.8C) |
3000cycles≥70% | RS485 | |||||||||||||||
IP等級 |
|||||||||||||||||
| IP65 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
48V/6.5kWh 優勢: 10000次充放電循環,持久耐用 運行溫度 -20~50℃,耐寒耐高溫 最大可擴展到 26 kWh,配置靈活 防護等級IP55,可安裝于戶外 BMS智能電池管理系統 360°安全防護磷酸鐵鋰體系,安全系數高 |
|||||||||||||||||
| 項目 | 規格 | 備注 | |||||||||||||||
| 電池組規格 | 60V20Ah | 磷酸鐵鋰 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 370*195*175±5mm | ||||||||||||||||
| 典型容量 | 20Ah | 0.2C放電 | |||||||||||||||
| 能量 | 1200Wh | ||||||||||||||||
| 最大充電電壓 | 73V | ||||||||||||||||
| 最大充電電流 | 20A | ||||||||||||||||
| 放電截至電壓 | 40V | ||||||||||||||||
| 最大持續放電電流 | 100A | ||||||||||||||||
| 內阻 | ≤90mΩ | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 放電 | -20~50℃ | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 充電 | 0~50oC | ||||||||||||||||
| 儲存溫度范圍 1個月以內 | -20~50℃ | ||||||||||||||||
| 儲存溫度范圍 6個月以內 | -20~40℃ | ||||||||||||||||
| 保護板參數 | |||||||||||||||||
| 項目 | 規格 | 備注 | |||||||||||||||
| 充電模式 | 恒流恒壓CC/CV | ||||||||||||||||
| 均衡開啟電壓 | 3.6 | V | |||||||||||||||
| 過充電保護監測電壓 | 3.75±0.02 | V | |||||||||||||||
| 過充電保護監測延時 | 1±0.1 | S | |||||||||||||||
| 過放電保護監測電壓 | 2.0±0.02 | V | |||||||||||||||
| 過放電保護監測延時 | 1000±50 | mS | |||||||||||||||
| 放電過流保護電流 | 330±10 | A | |||||||||||||||
| 放電過流保護延時 | 200±10 | mS | |||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 短路保護延時 | 300±50 | uS | |||||||||||||||
| PCM阻抗 | 0.5±0.2 | mΩ | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
22.2V/3.52Ah 優勢: 重量436 g,聚合物超輕鋰電池 循環充放電次數3000+,性能保持80%以上 90分鐘續航,告別續航焦慮 大倍率放電,動力更強勁 多重保護,百分安全 |
||||||||||||||||
| 電池結構 | 尺寸 | 重量 | |||||||||||||||
| 6S1P | L202.0*W86.5*H61.2mm |
436g | |||||||||||||||
| 平臺電壓 | 充電電壓 | 最大充電電流 | |||||||||||||||
| 22.2V | 24.9V | 3.52A(1C) | |||||||||||||||
| 最小容量 | 最小能量 | 最大放電功率 | |||||||||||||||
| 3.46Ah | 76.98Wh | 420W | |||||||||||||||
| 循環壽命 | |||||||||||||||||
| 3000cycles≥80% | |||||||||||||||||
*本網站提供的產品圖片為模擬畫面。 本網站中所涉及的數據均為儲新能源內部測試結果。相關的產品圖片、功能、性能、規格參數等信息僅供參考。 儲新能源有可能對上述內容進行改進,具體信息請以產品實物為準。